Bezirk Freistadt
(Bezirk Freistadt)Bezirk - Verwaltungsebene 6 · Oberösterreich
Hauptort: Freistadt
Stadte und Orte
Top 30 von 370 OrtenDer Bezirk Bezirk Freistadt umfasst 994 km² und umfasst 27 Gemeinden, mit Freistadt als Hauptort. Die geschatzte Bevolkerung von 73 589 ergibt eine Dichte von 74 Einw./km² Fahren Sie uber die Gemeinden auf der Karte, um den Bezirk zu erkunden.
... und 340 weitere Orte in Bezirk Freistadt
Karten und Downloads
SVG - PNG - 600 px
Karte des Bezirks Bezirk Freistadt mit Gemeindegrenzen, Oesterreich
Bezirksumriss mit Gemeindegrenzen
Karte des Bundeslandes Oberösterreich mit hervorgehobenem Bezirk Bezirk Freistadt, Oesterreich
Bezirk im Kantonskontext hervorgehoben
Gemeinden
27 GemeindenBezirk Freistadt umfasst 27 Gemeinden (Gemeinden). Die grosste ist Liebenau mit 76 km², die kleinste ist Unterweitersdorf (11 km²) Freistadt hat die meisten erfassten Gebaude (3 580 in OSM).
| Gemeinde | Bevolkerung | Flache km² | Gebaude | PLZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liebenau | 2 948 | 76 | 1 561 | 5 | Ansehen |
| Königswiesen | 2 112 | 73 | 2 039 | 3 | Ansehen |
| Sandl | 2 180 | 58 | 1 163 | 2 | Ansehen |
| Rainbach im Mühlkreis | 4 721 | 49 | 1 928 | 2 | Ansehen |
| Unterweißenbach | 1 372 | 49 | 1 570 | 1 | Ansehen |
| Neumarkt im Mühlkreis | 4 683 | 47 | 2 224 | 1 | Ansehen |
| Bad Zell | 1 839 | 46 | 1 797 | 4 | Ansehen |
| Gutau | 1 369 | 45 | 1 677 | 4 | Ansehen |
| Lasberg | 4 366 | 44 | 1 826 | 8 | Ansehen |
| Weitersfelden | 1 619 | 44 | 966 | 1 | Ansehen |
| Windhaag bei Freistadt | 1 772 | 43 | 1 149 | 1 | Ansehen |
| St. Oswald bei Freistadt | 2 385 | 41 | 1 941 | 3 | Ansehen |
| Tragwein | 4 828 | 40 | 1 867 | 4 | Ansehen |
| Schönau im Mühlkreis | 1 439 | 39 | 1 366 | 3 | Ansehen |
| Grünbach | 3 176 | 36 | 1 207 | 2 | Ansehen |
| St. Leonhard bei Freistadt | 1 211 | 35 | 1 118 | 3 | Ansehen |
| Kefermarkt | 2 118 | 28 | 1 343 | 3 | Ansehen |
| Pregarten | 4 717 | 28 | 2 689 | 3 | Ansehen |
| Waldburg | 2 560 | 26 | 947 | 3 | Ansehen |
| Leopoldschlag | 1 478 | 26 | 773 | 2 | Ansehen |
| Hirschbach im Mühlkreis | 857 | 24 | 758 | 3 | Ansehen |
| Pierbach | 438 | 23 | 734 | 3 | Ansehen |
| Wartberg ob der Aist | 6 375 | 19 | 2 423 | 2 | Ansehen |
| Kaltenberg | 503 | 17 | 453 | 1 | Ansehen |
| Hagenberg im Mühlkreis | 2 513 | 15 | 1 521 | 2 | Ansehen |
| Freistadt | 7 663 | 13 | 3 580 | 4 | Ansehen |
| Unterweitersdorf | 2 347 | 11 | 1 312 | 2 | Ansehen |
Postleitzahlen
36 PLZ-GebieteDer Bezirk Bezirk Freistadt wird von 36 Postleitzahlgebieten mit einer Flache von rund 3 542 km² und insgesamt 97 090 erfassten Gebaudeen erschlossen. Postleitzahlen in Bezirk Freistadt beginnen mit 4, 3 (d.h.), was den Bezirk der diesen oesterreichischen Postzonen zuordnet. Die am dichtesten bebaute PLZ ist 4040 (Lichtenberg), mit rund 8 443 Gebaudeen. Die Karte farbt jedes PLZ-Gebiet nach dem numerischen Code - niedrigere Codes in Blau/Lila, hohere in Orange.
| # | Code | Name | Gebaude | Bevolkerung | Flache km² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lichtenberg | 8 443 | 64 848 | 52.71 | View → | |
| 2 | Perg | 2 839 | 16 893 | 40.96 | View → | |
| 3 | Freistadt | 2 678 | 11 079 | 44.99 | View → | |
| 4 | Gallneukirchen | 1 625 | 2 918 | 5.19 | View → | |
| 5 | Schwertberg | 1 550 | 4 167 | 18.96 | View → | |
| 6 | Pregarten | 1 533 | 4 323 | 27.78 | View → | |
| 7 | Wartberg ob der Aist | 1 465 | 8 945 | 19.42 | View → | |
| 8 | Neumarkt im Mühlkreis | 1 258 | 5 648 | 56.91 | View → | |
| 9 | Tragwein | 1 036 | 2 169 | 45.58 | View → | |
| 10 | Hagenberg im Mühlkreis | 1 033 | 883 | 15.05 | View → | |
| 11 | St. Oswald bei Freistadt | 1 017 | 1 740 | 46.4 | View → | |
| 12 | Sarleinsbach | 934 | 4 396 | 55.75 | View → | |
| 13 | Bad Zell | 921 | 551 | 45.54 | View → | |
| 14 | Rainbach im Mühlkreis | 889 | 4 301 | 49.28 | View → | |
| 15 | Erdmannsdorf | 877 | 4 379 | 45.3 | View → | |
| 16 | Unterweißenbach | 860 | 1 875 | 65.96 | View → | |
| 17 | Unterweitersdorf | 780 | 1 614 | 11.43 | View → | |
| 18 | Königswiesen | 752 | 1 347 | 61.31 | View → | |
| 19 | St. Peter am Wimberg | 747 | 4 737 | 35.9 | View → | |
| 20 | Arbesbach | 730 | 2 755 | 77.28 | View → |
Bezirk Freistadt hat 205 erfasste Posteinrichtungen: 74 Poststellen, 92 Briefkasten, 39 Paketautomaten. Die Oesterreichische Post betreibt ein breites Netz aus Filialen und Paketautomaten im Bezirk.
Verkehr
17 Linien - 40 RoutenKlicken Sie auf eine Route fur Details.
Das OV-Netz des Bezirks Bezirk Freistadt umfasst 1466.7 km auf 17 Linien und 40 Kursen, betrieben von 7 Betreibern.
Vollstandige OV-DetailsDichte nach Gemeinde
reale GemeindegrenzenMaus uber eine Gemeinde fur genaue Werte.
Haeufige Fragen zu Bezirk Freistadt
Schnelle AntwortenWas ist der Hauptort des Bezirks Bezirk Freistadt?
Der Hauptort des Bezirks Bezirk Freistadt ist Freistadt, mit rund 7,445 Einwohnern.
Zu welchem Bundesland gehoert Bezirk Freistadt?
Bezirk Freistadt ist ein Bezirk in Oberösterreich, einem der 9 Bundeslaender Oesterreichs.
Ist Bezirk Freistadt ein Bezirk oder eine Stadt?
Bezirk Freistadt ist ein Bezirk im Bundesland Oberösterreich in Oesterreich. Bezirke liegen zwischen der Bundeslandebene und den Gemeinden und dienen administrativen, juristischen und statistischen Zwecken. Der Hauptort des Bezirks Bezirk Freistadt ist Freistadt.
Wie viele Einwohner hat der Bezirk Bezirk Freistadt?
Der Bezirk Bezirk Freistadt hat rund 73 589 Einwohner, was einer Bevolkerungsdichte von 74 Einw. pro km² entspricht.
Wie gross ist der Bezirk Bezirk Freistadt?
Bezirk Freistadt hat eine Gesamtflache von 994 km² (rund 384 Quadratmeilen).
Wie viele Gemeinden hat der Bezirk Bezirk Freistadt?
Der Bezirk Bezirk Freistadt umfasst 27 Gemeinden (Gemeinden): Liebenau, Königswiesen, Sandl, Rainbach im Mühlkreis, Unterweißenbach, Neumarkt im Mühlkreis, Bad Zell, Gutau und 19 weitere
Welche Postleitzahlen werden in Bezirk Freistadt verwendet?
Bezirk Freistadt hat 36 PLZ-Gebiets. Oesterreichische Postleitzahlen sind 4-stellig; hier beginnen sie typischerweise mit 4, 3.
Wie viele Gebaude hat der Bezirk Bezirk Freistadt?
Gemas OpenStreetMap-Daten hat der Bezirk Bezirk Freistadt 41 932 erfasste Gebaude, eine Dichte von 42 Gebaudeen pro km².