Niederösterreich
(Niederösterreich · النمسا السفلى · Ніжняя Аўстрыя)Bundesland - Verwaltungseinheit
Landeshauptstadt: St. Pölten
Stadte und Orte
Top 4916 OrteNiederösterreich umfasst 19 195 km² , aufgeteilt in 24 Bezirke, mit St. Pölten als Landeshauptstadt. Rund 1 703 803 Menschen leben hier, was einer Bevolkerungsdichte von 89 pro km² entspricht Klicken Sie auf einen Bezirk in der Karte, um zur Bezirksseite zu gelangen.
4886 weitere Orte in Niederösterreich
Karten und Downloads
SVG und PNG, 600 px
Karte des Bundeslandes Niederösterreich mit Bezirksgrenzen, Oesterreich
Landesgrenze mit allen Bezirksgrenzen
Oesterreich-Karte mit hervorgehobenem Bundesland Niederösterreich
Alle 9 Bundeslaender, dieses hervorgehoben
Bezirke
24 BezirkeNiederösterreich gliedert sich in 24 Bezirke. Der grosste ist Bezirk Zwettl mit 1 400 km², der kleinste ist Krems an der Donau mit 52 km² Bezirk St. Pölten hat die meisten erfassten Gebaude in OSM: 85 755 Strukturen.
| Bezirk | Bevolkerung | Flache (km²) | Gebaude | Postleitzahlen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bezirk Zwettl | 58 830 | 1 400 | 34 530 | 34 | Offnen |
| Bezirk Mistelbach | 82 601 | 1 293 | 76 038 | 48 | Offnen |
| Bezirk St. Pölten | 134 029 | 1 289 | 85 755 | 61 | Offnen |
| Bezirk Gänserndorf | 101 969 | 1 273 | 77 629 | 45 | Offnen |
| Bezirk Amstetten | 106 303 | 1 187 | 66 371 | 39 | Offnen |
| Bezirk Neunkirchen | 94 118 | 1 151 | 64 411 | 40 | Offnen |
| Bezirk Scheibbs | 52 358 | 1 024 | 25 328 | 30 | Offnen |
| Bezirk Melk | 83 845 | 1 015 | 51 291 | 45 | Offnen |
| Bezirk Hollabrunn | 53 634 | 1 011 | 54 179 | 37 | Offnen |
| Bezirk Wiener Neustadt | 57 971 | 973 | 51 691 | 40 | Offnen |
| Bezirk Lilienfeld | 28 508 | 933 | 18 890 | 22 | Offnen |
| Bezirk Krems | 53 726 | 923 | 54 250 | 36 | Offnen |
| Bezirk Gmünd | 45 455 | 787 | 34 119 | 23 | Offnen |
| Bezirk Horn | 34 163 | 784 | 28 596 | 26 | Offnen |
| Bezirk Baden | 153 560 | 754 | 68 156 | 36 | Offnen |
| Bezirk Tulln | 108 094 | 734 | 71 786 | 34 | Offnen |
| Bezirk Bruck an der Leitha | 72 191 | 704 | 60 523 | 33 | Offnen |
| Bezirk Waidhofen an der Thaya | 33 263 | 669 | 25 515 | 21 | Offnen |
| Bezirk Korneuburg | 75 886 | 662 | 61 769 | 25 | Offnen |
| Bezirk Mödling | 99 338 | 278 | 48 777 | 24 | Offnen |
| Waidhofen an der Ybbs | 10 839 | 131 | 6 517 | 2 | Offnen |
| St. Pölten | 90 054 | 108 | 23 873 | 7 | Offnen |
| Wiener Neustadt | 38 481 | 61 | 16 311 | 4 | Offnen |
| Krems an der Donau | 34 587 | 52 | 13 554 | 3 | Offnen |
Postleitzahlen
619 PostleitzahlgebieteNiederösterreich hat 619 Postleitzahlgebiete, mit einer Flache von rund 199 120 km² und 6 494 401 erfassten Gebaudeen. Postleitzahlen in Niederösterreich beginnen mit 2 / 3 / 4 / 8 / 1 / 7 (umfasst 2xxx, 3xxx, 4xxx, 8xxx, 1xxx, 7xxx), was das Bundesland der diesen oesterreichischen Postzonen zuordnet. Die am dichtesten bebaute Postleitzahl ist 1210 (Floridsdorf), mit rund 21 343 Gebaudeen. Die Karte farbt jedes PLZ-Gebiet nach der Codenummer ein, sodass die Lage der Postleitzonen in Niederösterreich auf einen Blick erkennbar ist.
| # | Code | Name | Gebaude | Bevolkerung | Flache km² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Floridsdorf | 21 343 | 174 767 | 44.34 | |
| 2 | Liesing | 17 061 | 141 335 | 33.61 | |
| 3 | Penzing | 14 540 | 172 108 | 41.67 | |
| 4 | Wiener Neustadt | 11 595 | 30 373 | 60.94 | |
| 5 | Kahlenbergerdorf | 10 387 | 102 226 | 25.42 | |
| 6 | St. Pölten | 9 168 | 45 644 | 55.31 | |
| 7 | Klosterneuburg | 8 933 | 318 402 | 76.24 | |
| 8 | Krems an der Donau | 6 752 | 24 513 | 54.23 | |
| 9 | Baden | 6 673 | 26 336 | 39.06 | |
| 10 | Perchtoldsdorf | 6 493 | 3 295 | 12.58 | |
| 11 | Gerasdorf bei Wien | 5 587 | 161 897 | 40.14 | |
| 12 | Neunkirchen | 5 556 | 19 239 | 52.68 | |
| 13 | Strasshof an der Nordbahn | 5 462 | 7 419 | 11.7 | |
| 14 | Hollabrunn | 5 311 | 7 482 | 115.36 | |
| 15 | Amstetten | 4 866 | 9 018 | 47.58 | |
| 16 | Groß-Enzersdorf | 4 777 | 12 150 | 89.83 | |
| 17 | Ternitz | 4 679 | 12 021 | 93.56 | |
| 18 | Leobendorf | 4 592 | 4 925 | 32.82 | |
| 19 | Stockerau | 4 576 | 14 192 | 37.46 | |
| 20 | Mistelbach | 4 512 | 16 362 | 131.61 |
Niederösterreich hat 18396 erfasste Posteinrichtungen: 3224 Poststellen, 13141 Briefkasten, 2031 Paketautomaten. Die Oesterreichische Post betreibt ein flaechendeckendes Netz aus Filialen und Paketautomaten im Bundesland.
Verkehr
60 Linien, 252 RoutenKlicken Sie auf eine Route fur weitere Details.
Niederösterreich hat 5750.6 km OV-Netz auf 60 Linien und 252 Kursen, betrieben von 21 Betreibern.
Vollstandige OV-UbersichtBevolkerungs- und Bebauungsdichte
nach GemeindeFahren Sie mit der Maus uber eine Gemeinde fur Details.
Wappen
Offizielle Heraldik, kostenlos herunterladenDies sind die offiziellen Wappensymbole des Kantons Niederösterreich. Die Bilder stammen von Wikimedia Commons und konnen als SVG (skalierbar) oder PNG (600 x 600 px) heruntergeladen werden.
Haeufige Fragen zu Niederösterreich
Schnelle AntwortenWas ist die Landeshauptstadt von Niederösterreich?
Die Landeshauptstadt von Niederösterreich ist St. Pölten, mit rund 59 767 Einwohnern.
Wie viele Einwohner hat Niederösterreich?
Rund 1 703 803 Menschen leben in Niederösterreich, verteilt auf 19 195 km².
Wie gross ist Niederösterreich?
Niederösterreich umfasst 19 195 km², was ungefahr 7 411 Quadratmeilen entspricht.
Ist Niederösterreich ein Bundesland oder eine Stadt?
Niederösterreich ist ein Bundesland, einer der 9 Gliedstaaten der Republik Oesterreich. Jedes Bundesland hat eine eigene Regierung, einen Landtag und eine Landesverfassung. Die Landeshauptstadt ist St. Pölten.
Wie viele Bezirke hat Niederösterreich?
Niederösterreich gliedert sich in 24 Bezirke. Dazu gehoren Bezirk Zwettl, Bezirk Mistelbach, Bezirk St. Pölten, Bezirk Gänserndorf, Bezirk Amstetten und 19 weitere , jeweils als zweite Verwaltungsebene des Bundeslandes.
Welche Postleitzahlen werden in Niederösterreich verwendet?
Niederösterreich verfuegt ueber 619 PLZ-Gebiete. Oesterreichische Postleitzahlen sind immer 4-stellig. Codes hier beginnen mit 2, 3, 4, 8, 1, 7.