St. Pölten
(St. Pölten · سانت بولتن · Санкт-Пёльтэн)Town · St. Pölten · Niederösterreich
Postleitzahl: 3100 (St. Pölten)
Lage und Umgebung
12 Nachbarorte · 42 StadtteileSt. Pölten ist ein/eine town, Bezirk St. Pölten. Klicken Sie auf einen Stadtteil in der Karte, um dessen Quartiere zu sehen. Einwohner: 59 767. Hohe: 267 m. Postleitzahl: 3100.
Karten und Downloads
SVG - PNG - 600 pxPostleitzahl
1 Zone innerhalb St. PöltenAls Hauptort des Bezirks von St. Pölten, erstreckt sich die PLZ-Abdeckung von St. Pölten uber 108 km²: Hauptzone 3100 (St. Pölten). Einwohner gesamt: 1 165 930 · 208 078 Gebaude.
Alle Postleitzahlen im Bezirk
17 Zonen| Code | Name | Einwohner | Gebaude | Flache km² | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3100 CITY | St. Pölten | 45 644 | 9 168 | 55.3 | Ansehen → |
| 3130 | Herzogenburg | 5 413 | 2 772 | 46.2 | Ansehen → |
| 3150 | Wilhelmsburg | 11 391 | 1 867 | 46.0 | Ansehen → |
| 3071 | Lanzendorf | 4 596 | 1 726 | 47.2 | Ansehen → |
| 3200 | Ober-Grafendorf | 4 427 | 1 366 | 24.6 | Ansehen → |
| 3151 | St. Georgen am Steinfelde | 11 644 | 1 254 | 15.9 | Ansehen → |
| 3107 | Viehofen | 4 389 | 1 030 | 7.8 | Ansehen → |
| 3385 | Prinzersdorf | 10 436 | 995 | 18.7 | Ansehen → |
| 3143 | Egelsee | 2 942 | 975 | 32.8 | Ansehen → |
| 3123 | Obritzberg | 2 103 | 955 | 41.6 | Ansehen → |
| 3121 | Karlstetten | 2 890 | 923 | 28.5 | Ansehen → |
| 3140 | Pottenbrunn | 10 734 | 860 | 18.0 | Ansehen → |
| 3104 | Harland | 5 641 | 711 | 8.0 | Ansehen → |
| 3110 | Watzelsdorf | 1 792 | 630 | 18.7 | Ansehen → |
| 3141 | Kapelln | 2 387 | 493 | 20.2 | Ansehen → |
| 3105 | Unterradlberg | 3 662 | 445 | 5.4 | Ansehen → |
| 3144 | Aigen | 1 165 | 300 | 29.6 | Ansehen → |
Postdienste
40 EinrichtungenSt. Pölten hat 40 erfasste Post Einrichtungen: 7 Poststellen, 19 Briefkasten, 14 Paketautomaten. Nachste Poststelle: Post Filiale 3100 (~506 m).
| # | Adresse | Entf. |
|---|---|---|
| 1 | Letter box | 153 m |
| 2 | Letter box | 302 m |
| 3 | Letter box | 394 m |
| 4 | Letter box | 429 m |
| 5 | Letter box | 488 m |
| 6 | Letter box | 508 m |
| 7 | Letter box | 1032 m |
| 8 | Kranzbichlerstraße 49 | 1244 m |
| 9 | Letter box | 1839 m |
| 10 | Mittelgasse 22 | 2264 m |
| 11 | Letter box | 5332 m |
| 12 | Letter box | 6431 m |
| 13 | Letter box | 6683 m |
| 14 | Letter box | 7644 m |
| 15 | Letter box | 8185 m |
| 16 | Letter box | 8398 m |
| 17 | Letter box | 8854 m |
| 18 | Letter box | 9040 m |
| 19 | Letter box | 9361 m |
Offentlicher Verkehr
300 Haltestellen innerhalb St. Pöltencity.transport_prose
Linie anklicken fur Details. Zoomen und schwenken zum Erkunden.
Wappen und Fahne
WappenDas offizielle Wappen und die Fahne von St. Pölten, bezogen von Wikimedia Commons. Download als SVG (Vektorgrafik, beliebige Groesse) oder PNG, frei verwendbar.
Haeufige Fragen zu St. Pölten
Schnelle AntwortenIn welchem Bundesland liegt St. Pölten?
St. Pölten liegt in . Niederösterreich, Bezirk St. Pölten.
Welche Postleitzahl hat St. Pölten?
St. Pölten hat die Postleitzahl 3100 (St. Pölten). Oesterreichische Postleitzahlen sind immer 4-stellig.
Wie viele Einwohner hat St. Pölten?
St. Pölten hat rund 59 767 Einwohner.
Auf welcher Hohe liegt St. Pölten?
St. Pölten liegt auf 267 m (876 ft) uber dem Meeresspiegel.
In welchem Bezirk liegt St. Pölten?
St. Pölten gehort zum Bezirk St. Pölten , im Bundesland Niederösterreich.
Ist St. Pölten eine Landes- oder Bezirkshauptstadt?
Ja, St. Pölten ist der Hauptort von Niederösterreich (Bundesland), St. Pölten (Bezirk), Bezirk St. Pölten (Bezirk) .
Hat St. Pölten eine Poststelle?
St. Pölten hat 40 Posteinrichtungen, darunter 7 Poststellen, 19 Briefkasten, und 14 Paketautomaten. Die nachste Poststelle ist Post Filiale 3100 (~506 m entfernt).
Welche OV-Verbindungen hat St. Pölten?
St. Pölten wird bedient von 13 Linien mit 300 Haltestellen.