Oesterreichische Postleitzahlen
Oesterreich hat 2,201 Postleitzahlgebiete auf einer Gesamtflaeche von 84,245 km2 mit rund 9,940,862 Einwohnern. Erkunden Sie jede PLZ-Zone mit interaktiver Karte, Statistiken und Detailseiten.
PLZ-Zonen Oesterreichs
Klicken Sie auf eine Zone fur Details. Farbe nach ausgewahltem Merkmal.
PLZ nach Prafix-Zone
Oesterreichische Postleitzahlen sind in 10 Praefix-Zonen (0 bis 9) gegliedert. Klicken Sie auf eine Zone, um alle PLZ und eine detaillierte Karte zu sehen.
Prafix-Zonen im Uberblick
Vergleich aller 10 oesterreichischen PLZ-Praefix-Zonen nach Einwohnern, Flaeche, Gebaeuden und Durchschnittswerten.
| Prafix | PLZ | Bereich | Einwohner | Flache km² | Gebaude | Geb. je PLZ | Einw. je PLZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1xxx | 23 | 1010 – 1230 | 1,696,551 | 417 | 198,399 | 8626 | 73763 |
| 2xxx | 286 | 2000 – 2881 | 980,801 | 8,342 | 349,346 | 1221 | 3429 |
| 3xxx | 324 | 3001 – 3973 | 1,133,258 | 11,209 | 291,617 | 900 | 3498 |
| 4xxx | 371 | 4018 – 4984 | 1,519,352 | 10,907 | 393,149 | 1060 | 4095 |
| 5xxx | 166 | 5020 – 5771 | 784,989 | 8,224 | 175,887 | 1060 | 4729 |
| 6xxx | 322 | 6020 – 6993 | 1,346,518 | 13,234 | 301,170 | 935 | 4182 |
| 7xxx | 134 | 7000 – 7574 | 248,659 | 3,533 | 125,326 | 935 | 1856 |
| 8xxx | 345 | 8010 – 8993 | 1,543,791 | 16,765 | 417,217 | 1209 | 4475 |
| 9xxx | 230 | 90065 – 9992 | 686,943 | 11,615 | 184,976 | 804 | 2987 |
PLZ nach Bundesland und Bezirk
Verteilung der oesterreichischen Postleitzahlen nach Bundeslaendern und Bezirken.
| Kanton | PLZ | Gebaude | Flache km² |
|---|---|---|---|
| Niederösterreich | 634 | 1,119,859 | 19195.0 |
| Oberösterreich | 449 | 816,741 | 11984.6 |
| Steiermark | 372 | 818,399 | 16413.0 |
| Tirol | 275 | 422,065 | 12648.0 |
| Kärnten | 209 | 371,747 | 9542.7 |
| Burgenland | 159 | 250,535 | 3964.5 |
| Salzburg | 135 | 330,756 | 7160.5 |
| Vorarlberg | 91 | 200,340 | 2620.6 |
| Wien | 26 | 338,303 | 414.9 |
| Bezirk | PLZ | Gebaude |
|---|---|---|
| Bezirk Graz-Umgebung | 67 | 104,295 |
| Bezirk Innsbruck-Land | 62 | 86,377 |
| Bezirk St. Pölten | 61 | 85,755 |
| Bezirk Braunau | 52 | 77,236 |
| Bezirk Vöcklabruck | 52 | 82,159 |
| Bezirk Bruck-Mürzzuschlag | 49 | 62,023 |
| Bezirk Hartberg-Fürstenfeld | 49 | 67,416 |
| Bezirk Mistelbach | 48 | 76,038 |
| Bezirk Liezen | 47 | 70,806 |
| Bezirk Melk | 45 | 51,291 |
| Bezirk Gänserndorf | 45 | 77,629 |
| Bezirk Villach-Land | 44 | 48,606 |
| Bezirk Salzburg-Umgebung | 43 | 97,223 |
| Bezirk Bregenz | 42 | 63,344 |
| Bezirk Spittal an der Drau | 41 | 63,447 |
PLZ mit den meisten Gebaudeen
Die dichtesten Postleitzahlgebiete nach Anzahl der in OSM erfassten Gebaude.
| Code | Name | Gebaude | Einwohner | Flache km² |
|---|---|---|---|---|
| 1220 | Seestadt Aspern | 35,150 | 404,809 | 102.15 |
| 1210 | Floridsdorf | 21,343 | 174,767 | 44.34 |
| 5020 | Salzburg | 20,849 | 64,387 | 65.68 |
| 1230 | Liesing | 17,061 | 141,335 | 33.61 |
| 8010 | Graz | 15,065 | 181,271 | 25.95 |
| 1140 | Penzing | 14,540 | 172,108 | 41.67 |
| 1100 | Favoriten | 14,509 | 113,315 | 29.58 |
| 6020 | Innsbruck | 14,393 | 305,031 | 104.87 |
| 4600 | Wels | 13,892 | 152,759 | 69.88 |
| 4020 | Linz | 12,139 | 46,873 | 32.37 |
| 6850 | Dornbirn | 11,698 | 64,466 | 120.91 |
| 2700 | Wiener Neustadt | 11,595 | 30,373 | 60.94 |
| 1130 | Hietzing | 11,312 | 117,640 | 30.71 |
| 1190 | Kahlenbergerdorf | 10,387 | 102,226 | 25.42 |
| 8020 | Lend | 9,909 | 59,749 | 13.53 |
| 9500 | Villach | 9,292 | 36,361 | 84.39 |
| 3100 | St. Pölten | 9,168 | 45,644 | 55.31 |
| 3400 | Klosterneuburg | 8,933 | 318,402 | 76.24 |
| 4040 | Lichtenberg | 8,443 | 64,848 | 52.71 |
| 6800 | Feldkirch | 8,310 | 62,611 | 34.36 |
PLZ mit den meisten Einwohnern
Die bevoelkerungsreichsten Postleitzahlgebiete Oesterreichs.
| Code | Name | Einwohner | Gebaude | Flache km² |
|---|---|---|---|---|
| 1220 | Seestadt Aspern | 404,809 | 35,150 | 102.15 |
| 3400 | Klosterneuburg | 318,402 | 8,933 | 76.24 |
| 6020 | Innsbruck | 305,031 | 14,393 | 104.87 |
| 8010 | Graz | 181,271 | 15,065 | 25.95 |
| 1210 | Floridsdorf | 174,767 | 21,343 | 44.34 |
| 1140 | Penzing | 172,108 | 14,540 | 41.67 |
| 2201 | Gerasdorf bei Wien | 161,897 | 5,587 | 40.14 |
| 4600 | Wels | 152,759 | 13,892 | 69.88 |
| 1230 | Liesing | 141,335 | 17,061 | 33.61 |
| 1130 | Hietzing | 117,640 | 11,312 | 30.71 |
| 1100 | Favoriten | 113,315 | 14,509 | 29.58 |
| 1190 | Kahlenbergerdorf | 102,226 | 10,387 | 25.42 |
| 1110 | Simmering | 95,785 | 7,106 | 25.0 |
| 1170 | Hernals | 95,594 | 7,377 | 11.68 |
| 1020 | Leopoldstadt | 73,058 | 6,746 | 19.07 |
| 4040 | Lichtenberg | 64,848 | 8,443 | 52.71 |
| 6850 | Dornbirn | 64,466 | 11,698 | 120.91 |
| 5020 | Salzburg | 64,387 | 20,849 | 65.68 |
| 6800 | Feldkirch | 62,611 | 8,310 | 34.36 |
| 8020 | Lend | 59,749 | 9,909 | 13.53 |