Bezirk Gänserndorf
BezirkÖffentliches Verkehrsnetz · Teil von Niederösterreich
Bezirk Gänserndorf verfügt über 42 Linien des öffentlichen Verkehrs mit 7678.3 km Streckennetz und insgesamt 840 Haltestellen.
Linienkarte
233 kartierte RoutenKlicken Sie auf eine Route, um zur Linienseite zu gelangen. Haltestellenmarkierungen erscheinen ab Zoomstufe 12 und zeigen alle 840 Haltestellen in Bezirk Gänserndorf.
Alle Linien
42 Linien| Linie | Verkehrsmittel | Betreiber | Routen | Haltestellen | Länge |
|---|---|---|---|---|---|
| 505 Bus 505 | bus | Gschwindl | 13 | 53 | 549.6 km |
| 521 Bus 521 | bus | Dr. Richard NÖ | 10 | 45 | 119.0 km |
| 522 Bus 522 | bus | Blaguss | 4 | 12 | 27.9 km |
| 523 Bus 523 | bus | Dr. Richard NÖ | 7 | 40 | 34.3 km |
| 524 Bus 524 | bus | Dr. Richard NÖ | 12 | 40 | 121.3 km |
| 525 Bus 525 | bus | Dr. Richard NÖ | 5 | 17 | 14.5 km |
| 526 Bus 526 | bus | Dr. Richard NÖ | 7 | 27 | 86.4 km |
| 527 Bus 527 | bus | Dr. Richard NÖ | 11 | 15 | 59.0 km |
| 528 Bus 528 | bus | Dr. Richard NÖ | 14 | 25 | 209.6 km |
| 530 Bus 530 | bus | Österreichische Postbus AG | 7 | 42 | 176.7 km |
| 532 Bus 532 | bus | Dr. Richard NÖ | 7 | 25 | 80.4 km |
| 535 Bus 535 | bus | Österreichische Postbus AG | 3 | 42 | 100.5 km |
| 536 Bus 536 | bus | Dr. Richard NÖ | 7 | 30 | 127.1 km |
| 537 Bus 537 | bus | Dr. Richard | 16 | 21 | 249.4 km |
| 541 Bus 541 | bus | Dr. Richard NÖ | 5 | 22 | 95.8 km |
| 542 Bus 542 | bus | Dr. Richard NÖ | 4 | 14 | 26.8 km |
| 545 Bus 545 | bus | Blaguss | 10 | 36 | 221.4 km |
| 546 Bus 546 | bus | Blaguss | 11 | 44 | 297.4 km |
| 550 Bus 550 | bus | Blaguss | 8 | 56 | 236.1 km |
| 551 Bus 551 | bus | Dr. Richard NÖ | 6 | 21 | 98.7 km |
| 552 Bus 552 | bus | Dr. Richard NÖ | 11 | 37 | 261.9 km |
| 553 Bus 553 | bus | Dr. Richard NÖ | 5 | 27 | 94.8 km |
| 554 Bus 554 | bus | Dr. Richard NÖ | 6 | 18 | 109.0 km |
| 561 Bus 561 | bus | Gschwindl | 14 | 37 | 341.0 km |
| 562 Bus 562 | bus | Gschwindl | 11 | 33 | 240.2 km |
| 563 Bus 563 | bus | Gschwindl | 15 | 28 | 311.2 km |
| 573 Bus 573 | bus | Gschwindl | 4 | 33 | 285.3 km |
| 105 Bus 105 | bus | Österreichische Postbus AG | 3 | 13 | 258.4 km |
| 150 Bus 150 | bus | Gschwindl | 3 | 41 | 156.5 km |
| 26A Bus 26A | bus | WL | 4 | 40 | 37.0 km |
| 500 Bus 500 | bus | Gschwindl | 6 | 46 | 180.7 km |
| 520 Bus 520 | bus | Dr. Richard NÖ | 7 | 38 | 184.3 km |
| 531 Bus 531 | bus | Dr. Richard NÖ | 19 | 39 | 217.9 km |
| 534 Bus 534 | bus | Dr. Richard NÖ | 10 | 52 | 236.5 km |
| 540 Bus 540 | bus | Blaguss | 4 | 29 | 110.9 km |
| 564 Bus 564 | bus | Gschwindl | 21 | 41 | 592.6 km |
| 565 Bus 565 | bus | Gschwindl | 11 | 37 | 231.8 km |
| 566 Bus 566 | bus | Gschwindl | 4 | 28 | 110.6 km |
| 567 Bus 567 | bus | Gschwindl | 18 | 50 | 290.9 km |
| 568 Bus 568 | bus | Gschwindl | 3 | 30 | 87.2 km |
| 569 Bus 569 | bus | Gschwindl | 7 | 27 | 129.8 km |
| 571 Bus 571 | bus | Gschwindl | 21 | 43 | 277.9 km |
Verkehrsbetreiber in Bezirk Gänserndorf
8 BetreiberWeitere Informationen
Häufige Fragen
Öffentlicher Verkehr Bezirk GänserndorfWie viele Linien des öffentlichen Verkehrs gibt es in Bezirk Gänserndorf?
Bezirk Gänserndorf has 42 public transport lines covering 7678.3 km of network, operated across 374 routes.
Wie viele Haltestellen gibt es im öffentlichen Verkehr in Bezirk Gänserndorf?
840 Haltestellen werden vom öffentlichen Verkehr in Bezirk Gänserndorf bedient, verteilt auf 42 lines.
Welche Verkehrsmittel verkehren in Bezirk Gänserndorf?
In Bezirk Gänserndorf verkehren: 42 bus lines . Oesterreich betreibt ein zuverlaessiges und gut integriertes oeffentliches Verkehrsnetz, das Bahn, Bus und Tram im ganzen Land verbindet.
Welche Unternehmen betreiben den öffentlichen Verkehr in Bezirk Gänserndorf?
8 Betreibern werden vom öffentlichen Verkehr in Bezirk Gänserndorf: Dr. Richard NÖ (23 lines, 3071.0 km), Gschwindl (14 lines, 3785.3 km), Blaguss (5 lines, 893.7 km), Busam (5 lines, 679.2 km), Österreichische Postbus AG (3 lines, 535.6 km), Komet (2 lines, 451.6 km), Dr. Richard (1 line, 249.4 km), WL (1 line, 37.0 km) .
Welches ist die längste Verkehrslinie in Bezirk Gänserndorf?
Die längste Linie in Bezirk Gänserndorf is 564 - Bus 564 ist 592.6 km, ein bus Kurs.
Welche Linie hat die meisten Haltestellen in Bezirk Gänserndorf?
Die Linie mit den meisten Haltestellen in Bezirk Gänserndorf ist 550 - Bus 550 mit 56 Haltestellen, ein bus Kurs.
Wie ist Bezirk Gänserndorf mit dem Rest Oesterreichs verbunden?
Bezirk Gänserndorfs Linien sind Teil des nationalen integrierten Verkehrsnetzes Oesterreichs. Der oeffentliche Verkehr in Oesterreich ist so koordiniert, dass Anschluesse zwischen verschiedenen Betreibern und Verkehrsmitteln aufeinander abgestimmt sind - Reisende koennen nahtlos durch Bezirk Gänserndorf, durch Niederösterreich, und weiter zu jedem Ziel in Oesterreich mit einem einzigen Ticket reisen. OEBBs oesterreichische Bundesbahnen.
Ist der oeffentliche Verkehr in Bezirk Gänserndorf gut?
Bezirk Gänserndorf wird bedient von 42 Linien und 840 Haltestellen auf einem 7678.3 km Netz, betrieben von 8 Betreibern. Oesterreich zaehlt regelmaessig zu den fuehrenden Laendern Europas fuer Qualitaet und Abdeckung des oeffentlichen Verkehrs. Zur vollständigen Bezirk Gänserndorf Bezirksseite oder alle OEV Oesterreich - Gesamtuebersicht.